Данное выделение не содержит уникального столбца. Изменение сетки, выставление галочки, редактирование, копирование и удаление невозможно.
Отображение строк 0 - ...
Данное представление имеет, по меньшей мере, указанное количество строк. Пожалуйста, обратитесь к документации. (Запрос занял 0,0030 с.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
| Фильтровать строки: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 8 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 9 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 10 | 33 | 79 | BLOB | 0 | 0 | 0 | 2060193 | 0 | 12447602 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | 0 | 538 | |
| 0 | 11 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 14 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 15 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 16 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 17 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 19 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 20 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 21 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 22 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 23 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 | |
| 0 | 24 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | 0 | 0 |
| Фильтровать строки: |